Fertigpool Modelle: alle Compass Keramikpools im Überblick

Compass Keramikpools gibt es in 14 Serien – vom kompakten 3,50-m-Pool für den Stadtgarten bis zum 13,28 m langen Schwimmerbecken. Alle Modelle sind fertige Becken aus Ceramic, die per Kran eingesetzt und von Ihrem Compass-Händler schlüsselfertig eingebaut werden. Den Preis für Ihr Wunschmodell berechnen Sie mit einem Klick im Konfigurator.

Direkt zum Konfigurator

Unverbindlich – Ihr Angebot kommt sofort per E-Mail.

Kompakte Pools für kleine Gärten

Pools für Schwimmer

Familienpools mit Treppen und Flachwasser

Compass Keramikpool Lido – Fertigpool 10,00 × 4,00 m

Lido

10,00 bis 12,00 m lang

Breite Einstiegstreppe und großzügige Flachwasserzone, als Lido Grand mit Doppeltreppe.

Klassisch und komfortabel

Modell wählen und Preis berechnen

Unverbindlich – Ihr Angebot kommt sofort per E-Mail.

Welcher Pool passt zu Ihnen?

  • Wie groß ist Ihr Garten? Rechnen Sie zur Beckengröße einen umlaufenden Rand und Platz für Terrasse und Technik hinzu.
  • Wie wollen Sie den Pool nutzen? Zum Bahnenschwimmen eignen sich lange Modelle wie XL-Fast Lane oder XL-Trainer. Für Familien mit Kindern sind breite Treppen und Flachwasserzonen ideal (FUN, Lido). Die Fit-Serie mit 1,10 m Tiefe ist besonders für Nichtschwimmer geeignet.
  • Welche Abdeckung wünschen Sie? Die XL-Modelle haben eine integrierte Kante für Lamellenabdeckungen und Platz für Unterflurrollos.
  • Wollen Sie gegen den Strom schwimmen? Pools mit Gegenstromanlage

Alle Modelle und Maße im Überblick

ModellLänge ⇵BreiteTiefeLink
Plunge 353,50 m2,45 m1,25 mPreis berechnen
Fit 434,30 m2,30 m1,10 mPreis berechnen
Fit 434,30 m2,30 m1,35 mPreis berechnen
Fit 535,30 m2,30 m1,10 mPreis berechnen
Fit 535,30 m2,30 m1,35 mPreis berechnen
CompassSwim 505,00 m2,45 m1,35 mPreis berechnen
CompassSwim 606,00 m2,45 m1,35 mPreis berechnen
Classic 535,30 m3,15 m1,50 mPreis berechnen
Classic6,16 m3,16 m1,50 mPreis berechnen
Classic 636,37 m3,15 m1,50 mPreis berechnen
Classic 737,37 m3,15 m1,50 mPreis berechnen
Classic 838,37 m3,52 m1,50 mPreis berechnen
Classic 939,37 m3,52 m1,50 mPreis berechnen
Classic 10310,37 m3,52 m1,50 mPreis berechnen
XL-Fast Lane 12212,15 m2,89 m1,50 mPreis berechnen
X-Trainer 454,45 m2,94 m1,21–1,49 mPreis berechnen
XL-Trainer 727,19 m3,30 m1,50 mPreis berechnen
X-Trainer 828,25 m3,68 m1,09–1,76 mPreis berechnen
XL-Trainer 110FB11,02 m4,02 m1,50 mPreis berechnen
XXL-Trainer 13313,28 m4,49 m1,50 mPreis berechnen
FUN 74 S7,50 m3,71 m1,50 mPreis berechnen
FUN 808,00 m3,70 m1,50 mPreis berechnen
FUN 10010,00 m4,00 m1,50 mPreis berechnen
Lido 10010,00 m4,00 m1,50 mPreis berechnen
Lido Grand 10010,00 m4,00 m1,50 mPreis berechnen
Lido 12012,00 m4,00 m1,50 mPreis berechnen
Lido Grand 12012,00 m4,00 m1,50 mPreis berechnen
Riverina 676,72 m3,44 m1,11–1,57 mPreis berechnen
Riverina 10610,62 m3,78 m1,04–1,88 mPreis berechnen
Aqua Nova 535,30 m3,50 m1,50 mPreis berechnen
Aqua Nova 777,75 m3,75 m1,50 mPreis berechnen
Aqua Nova 848,40 m3,55 m1,50 mPreis berechnen
Java 10110,03 m3,80 m1,50 mPreis berechnen
XL-Java 11411,40 m3,96 m1,10–1,68 mPreis berechnen
Briliant 666,62 m3,62 m1,40 mPreis berechnen
Briliant 747,63 m3,64 m1,40 mPreis berechnen
XL-Briliant 888,78 m3,82 m1,50 mPreis berechnen
Trend 737,30 m3,30 m1,50 mPreis berechnen
XL-Lounger 959,54 m4,06 m1,50 mPreis berechnen
XL-Lounger 11511,50 m4,06 m1,50 mPreis berechnen
Ihr Wunschmodell konfigurieren

Unverbindlich – Ihr Angebot kommt sofort per E-Mail.

Preis berechnen